
CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE
​
Número de cuenta: 184.11259-05
Rut: 71.121.000-8
Correo electrónico: ccpp@lpsa.cl
​
CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE
​
Número de cuenta: 184.11259-05
Rut: 71.121.000-8
Correo electrónico: ccpp@lpsa.cl
​
CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE
​
Número de cuenta: 184.11259-05
Rut: 71.121.000-8
Correo electrónico: ccpp@lpsa.cl
​
CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE
​
Número de cuenta: 184.11259-05
Rut: 71.121.000-8
Correo electrónico: ccpp@lpsa.cl
​

[ ESTADO DE PAGOS 2023 ]
ENSEÑANZA PRE-BÁSICA
​
P-KÍNDER A - 45,7% (16/35)
P-KÍNDER B - 65,7% (23/35)
P-KÍNDER C - 67,6% (23/34)
KÍNDER A - 42,5% (17/40)
KÍNDER B - 52,5% (21/40)
KÍNDER C - 55,0% (22/40)
​
ENSEÑANZA BÁSICA
​
1° BÁSICO A - 35,6% (16/45)
1° BÁSICO B - 77,3% (33/45)
1° BÁSICO C - 40,0% (18/45)
2° BÁSICO A - 57,8% (26/45)
2° BÁSICO B - 37,8% (17/45)
2° BÁSICO C - 44,4% (20/45)
3° BÁSICO A - 56,8% (25/44)
3° BÁSICO B - 22,2% (10/45)
3° BÁSICO C - 53,3% (24/45)
4° BÁSICO A - 44,4% (20/45)
4° BÁSICO B - 44,4% (20/45)
4° BÁSICO C - 40,0% (18/45)
5° BÁSICO A - 55,6% (25/45)
5° BÁSICO B - 66,7% (30/45)
5° BÁSICO C - 57,8% (26/45)
6° BÁSICO A - 60,5% (26/43)
6° BÁSICO B - 62,8% (27/43)
6° BÁSICO C - 25,6% (11/43)
​
ENSEÑANZA MEDIA
​
7° BÁSICO A - 55,6% (25/45)
7° BÁSICO B - 51,1% (23/45)
7° BÁSICO C - 44,4% (20/45)
8° BÁSICO A - 64,4% (29/45)
8° BÁSICO B - 53,3% (24/45)
8° BÁSICO C - 51,1% (23/45)
1° MEDIO A - 62.2% (28/45)
1° MEDIO B - 61,3% (27/44)
1° MEDIO C - 46,7% (21/45)
2° MEDIO A - 57,8% (26/45)
2° MEDIO B - 55,5% (25/45)
2° MEDIO C - 60,0% (27/45)
3° MEDIO A - 57,1% (24/42)
3° MEDIO B - 60,0% (24/40)
3° MEDIO C - 59,5% (25/42)
4° MEDIO A - 73,8% (31/42)
4° MEDIO B - 73,0% (30/41)
4° MEDIO C - 59,5% (25/42)
​