top of page

[ ESTADO DE PAGOS 2025 ]

ENSEÑANZA PRE-BÁSICA

​

P-KÍNDER A   -   12%  (03/26)

P-KÍNDER B   -   10%  (03/29)

P-KÍNDER C   -   28%  (07/25)

KÍNDER A       -   54%  (22/41)

KÍNDER B       -   56%  (21/40)

KÍNDER C       -   92%  (35/38)

​

ENSEÑANZA BÁSICA

​

1° BÁSICO A   -   33%  (14/43)

1° BÁSICO B   -   51%  (22/43)

1° BÁSICO C   -   18%  (08/44)

2° BÁSICO A   -   54%  (22/45)

2° BÁSICO B   -   33%  (14/43)

2° BÁSICO C   -   26%  (11/43)

3° BÁSICO A   -   40%  (18/45)

3° BÁSICO B   -   44%  (19/43)

3° BÁSICO C   -   31%  (14/45)

4° BÁSICO A   -   49%  (22/45)

4° BÁSICO B   -   34%  (15/44)

4° BÁSICO C   -   58%  (26/45)

5° BÁSICO A   -   42%  (18/44)

5° BÁSICO B   -   23%  (10/44)

5° BÁSICO C   -   43%  (19/44)

6° BÁSICO A   -   55%  (24/44)

6° BÁSICO B   -   64%  (28/44) 

6° BÁSICO C   -   22%  (10/45)

​

ENSEÑANZA MEDIA

​

7° BÁSICO A   -   51%  (23/45)

7° BÁSICO B   -   55%  (24/44)

7° BÁSICO C   -   64%  (28/44)

8° BÁSICO A   -   62%  (26/42)

8° BÁSICO B   -   48%  (20/42)

8° BÁSICO C   -   28%  (12/43) 

1° MEDIO A     -   52%  (23/44)

1° MEDIO B     -   41%  (18/44)

1° MEDIO C     -   88%  (38/43)

2° MEDIO A     -   68%  (30/44)

2° MEDIO B     -   53%  (24/45)

2° MEDIO C     -   41%  (18/44)

3° MEDIO A     -   47%  (20/43)

3° MEDIO B     -   37%  (16/44)

3° MEDIO C     -   54%  (22/41)

4° MEDIO A     -   100%  (41/41)

4° MEDIO B     -   100%  (43/43)

4° MEDIO C     -   100%  (40/40)

​

​Última actualización: 20/04/2025 - 21:30 Hrs.
IMPORTANTE: Todos los porcentajes sobre ,5% están aproximados.
  • Facebook
  • Instagram

© 2022 CENTRO DE PADRES LPSA / Diseñado por WEBSEO.CL

bottom of page