
CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE
​
Número de cuenta: 184.11259-05
Rut: 71.121.000-8
Correo electrónico: ccpp@lpsa.cl
​
CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE
​
Número de cuenta: 184.11259-05
Rut: 71.121.000-8
Correo electrónico: ccpp@lpsa.cl
​
CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE
​
Número de cuenta: 184.11259-05
Rut: 71.121.000-8
Correo electrónico: ccpp@lpsa.cl
​
CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE
​
Número de cuenta: 184.11259-05
Rut: 71.121.000-8
Correo electrónico: ccpp@lpsa.cl
​

[ ESTADO DE PAGOS 2025 ]
ENSEÑANZA PRE-BÁSICA
​
P-KÍNDER A - 15% (04/27)
P-KÍNDER B - 48% (14/29)
P-KÍNDER C - 38% (10/26)
KÍNDER A - 55% (22/40)
KÍNDER B - 79% (31/39)
KÍNDER C - 100% (38/38)
​
ENSEÑANZA BÁSICA
​
1° BÁSICO A - 42% (18/43)
1° BÁSICO B - 58% (25/43)
1° BÁSICO C - 27% (12/45)
2° BÁSICO A - 49% (22/45)
2° BÁSICO B - 38% (17/45)
2° BÁSICO C - 30% (13/43)
3° BÁSICO A - 47% (21/45)
3° BÁSICO B - 47% (20/43)
3° BÁSICO C - 33% (15/45)
4° BÁSICO A - 51% (23/45)
4° BÁSICO B - 34% (15/44)
4° BÁSICO C - 60% (27/45)
5° BÁSICO A - 44% (19/44)
5° BÁSICO B - 25% (11/44)
5° BÁSICO C - 57% (25/44)
6° BÁSICO A - 57% (25/44)
6° BÁSICO B - 69% (31/45)
6° BÁSICO C - 22% (10/45)
​
ENSEÑANZA MEDIA
​
7° BÁSICO A - 60% (27/45)
7° BÁSICO B - 56% (25/45)
7° BÁSICO C - 64% (28/44)
8° BÁSICO A - 62% (26/42)
8° BÁSICO B - 50% (21/42)
8° BÁSICO C - 28% (12/43)
1° MEDIO A - 57% (24/42)
1° MEDIO B - 51% (22/43)
1° MEDIO C - 88% (38/43)
2° MEDIO A - 68% (30/44)
2° MEDIO B - 56% (24/43)
2° MEDIO C - 41% (18/44)
3° MEDIO A - 48% (20/42)
3° MEDIO B - 39% (17/44)
3° MEDIO C - 55% (23/42)
4° MEDIO A - 100% (41/41)
4° MEDIO B - 100% (43/43)
4° MEDIO C - 100% (40/40)
​

