top of page

[ ESTADO DE PAGOS 2024 ]

ENSEÑANZA PRE-BÁSICA

​

P-KÍNDER A   -   54%  (19/35)

P-KÍNDER B   -   65%  (22/34)

P-KÍNDER C   -   48%  (16/33)

KÍNDER A       -   53%  (21/40)

KÍNDER B       -  100% (40/40)

KÍNDER C       -   54%  (21/39)

​

586432b0ddcece9d215598a81cf32ccd-medalla-de-oro-del-primer-lugar.webp

ENSEÑANZA BÁSICA

​

1° BÁSICO A   -   47%  (21/45)

1° BÁSICO B   -   53%  (21/40)

1° BÁSICO C   -   51%  (22/43)

2° BÁSICO A   -   51%  (23/45)

2° BÁSICO B   -   60%  (25/42)

2° BÁSICO C   -   60%  (26/43)

3° BÁSICO A   -   58%  (26/45)

3° BÁSICO B   -   43%  (19/44)

3° BÁSICO C   -   53%  (24/45)

4° BÁSICO A   -   45%  (20/44)

4° BÁSICO B   -   20%  (09/45)

4° BÁSICO C   -   59%  (26/44)

5° BÁSICO A   -   44%  (20/45)

5° BÁSICO B   -   55%  (24/44)

5° BÁSICO C   -   27%  (12/45)

6° BÁSICO A   -   68%  (30/44)

6° BÁSICO B   -  100% (45/45) 

6° BÁSICO C   -   71%  (32/45)

​

586432b0ddcece9d215598a81cf32ccd-medalla-de-oro-del-primer-lugar.webp

ENSEÑANZA MEDIA

​

7° BÁSICO A   -   55%  (23/42)

7° BÁSICO B   -   58%  (25/43)

7° BÁSICO C   -   50%  (21/42)

8° BÁSICO A   -   60%  (26/43)

8° BÁSICO B   -   59%  (26/44)

8° BÁSICO C   -  100% (44/44) 

1° MEDIO A     -   80%  (36/45)

1° MEDIO B     -   33%  (14/43)

1° MEDIO C     -   37%  (16/43)

2° MEDIO A     -   53%  (23/43)

2° MEDIO B     -   49%  (21/43)

2° MEDIO C     -   53%  (21/40)

3° MEDIO A     -   37%  (15/41)

3° MEDIO B     -   66%  (29/44)

3° MEDIO C     -   61%  (25/41)

4° MEDIO A     -   76%  (31/41)

4° MEDIO B     -   71%  (27/38)

4° MEDIO C     -   69%  (29/42)

​

586432b0ddcece9d215598a81cf32ccd-medalla-de-oro-del-primer-lugar.webp
​Última actualización: 30/09/2024 - 08:10 Hrs.
IMPORTANTE: Todos los porcentajes sobre ,5% están aproximados.
bottom of page