
CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE
​
Número de cuenta: 184.11259-05
Rut: 71.121.000-8
Correo electrónico: ccpp@lpsa.cl
​
CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE
​
Número de cuenta: 184.11259-05
Rut: 71.121.000-8
Correo electrónico: ccpp@lpsa.cl
​
CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE
​
Número de cuenta: 184.11259-05
Rut: 71.121.000-8
Correo electrónico: ccpp@lpsa.cl
​
CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE
​
Número de cuenta: 184.11259-05
Rut: 71.121.000-8
Correo electrónico: ccpp@lpsa.cl
​

[ ESTADO DE PAGOS 2026 ]
ENSEÑANZA PRE-BÁSICA
​
P-KÍNDER A - 33% (08/24)
P-KÍNDER B - 33% (08/24)
P-KÍNDER C - 33% (08/24)
KÍNDER A - 18% (07/38)
KÍNDER B - 27% (10/37)
KÍNDER C - 28% (11/39)
​
ENSEÑANZA BÁSICA
​
1° BÁSICO A - 24% (11/45)
1° BÁSICO B - 61% (27/44)
1° BÁSICO C - 30% (13/44)
2° BÁSICO A - 32% (14/44)
2° BÁSICO B - 55% (23/42)
2° BÁSICO C - 27% (12/45)
3° BÁSICO A - 50% (22/44)
3° BÁSICO B - 34% (15/44)
3° BÁSICO C - 40% (17/43)
4° BÁSICO A - 38% (17/45)
4° BÁSICO B - 36% (16/44)
4° BÁSICO C - 30% (13/43)
5° BÁSICO A - 42% (19/45)
5° BÁSICO B - 36% (16/45)
5° BÁSICO C - 57% (25/44)
6° BÁSICO A - 56% (25/45)
6° BÁSICO B - 14% (06/44)
6° BÁSICO C - 56% (25/45)
​
ENSEÑANZA MEDIA
​
7° BÁSICO A - 31% (14/45)
7° BÁSICO B - 52% (23/44)
7° BÁSICO C - 31% (14/45)
8° BÁSICO A - 64% (29/45)
8° BÁSICO B - 41% (18/44)
8° BÁSICO C - 43% (19/44)
1° MEDIO A - 63% (25/40)
1° MEDIO B - 57% (25/44)
1° MEDIO C - 21% (09/43)
2° MEDIO A - 48% (21/44)
2° MEDIO B - 46% (20/44)
2° MEDIO C - 88% (36/41)
3° MEDIO A - 73% (32/44)
3° MEDIO B - 52% (23/44)
3° MEDIO C - 50% (22/44)
4° MEDIO A - 66% (23/35)
4° MEDIO B - 50% (22/44)
4° MEDIO C - 48% (20/42)
​